2018年8月采購價格信息公示
發(fā)布時間:2018/9/7 14:49:27
根據公司發(fā)展需要,現將公司采購物資價格公開透明化,主要以大宗物料為主,原糧、添加劑、藥品疫苗、豆粕、雜粕、包裝等采購物資價格通過內、外部形式公開公示,內部通過OA查閱形式公示,外部通過企業(yè)網站http://m.tneibe.com門戶公司新聞形式公示。
注:
1內、外部人員可以推薦或介紹供應商與公司合作,如有意向請與采購管理中心郭超銘聯系18625761119。
2本公示內容每10—15個工作日更新一次,
以下為采購價格:
基地 | 簽訂日期 | 供貨物資 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
鶴壁 | 2018-8-3 | 16.5%磷酸氫鈣 | 公斤 | 185000 | 1.96 | 362600.00 | |
鶴壁 | 2018-8-4 | 液體植酸酶 | 公斤 | 10000 | 5.80 | 58000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-6 | 蘇氨酸 | 公斤 | 20000 | 8.10 | 162000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-6 | 70賴氨酸 | 公斤 | 20000 | 4.40 | 88000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-6 | 賴氨酸 | 公斤 | 44000 | 7.60 | 334400.00 | |
鶴壁 | 2018-8-8 | 痢菌凈粉 | 公斤 | 50 | 80.00 | 4000.00 | 理邦 |
鶴壁 | 2018-8-8 | 鹽酸強力霉素 | 公斤 | 100 | 490.00 | 49000.00 | 聯博 |
鶴壁 | 2018-8-8 | 注射青霉素鉀 | 公斤 | 200 | 242.00 | 48400.00 | 華星 |
鶴壁 | 2018-8-8 | 玉米淀粉 | 公斤 | 5000 | 2.68 | 13400.00 | |
鶴壁 | 2018-8-8 | 001b箱 | 個 | 2.96 | 510*370*110 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 016箱 | 個 | 3.27 | 550*375*130 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 006箱(B爪) | 個 | 2.70 | 430*280*260 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 007箱(L爪) | 個 | 2.55 | 430*280*230 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 009箱(排腿) | 個 | 2.78 | 50*36*10 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 010箱(琵琶腿) | 個 | 2.95 | 510*375*100 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 011箱(排翅) | 個 | 2.75 | 500*360*95 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 008箱(S爪) | 個 | 2.73 | 430*300*230 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 013箱(單凍雞大胸) | 個 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 018箱(單凍雞翅尖) | 個 | 3.17 | 490*380*140 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 019箱(單凍雞翅中) | 個 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 020箱(單凍雞翅根) | 個 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 024箱(單凍雞胗) | 個 | 3.15 | 490*380*135 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 014箱(單凍雞大胸) | 個 | 2.99 | 490*380*110 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 026箱(中裝雞) | 個 | 3.27 | 510*395*120 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 012箱(單凍雞小胸) | 個 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 017箱(雞腿皮) | 個 | 2.00 | 360*270*180 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 022箱(無頭架) | 個 | 2.56 | 450*360*90 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 001箱(膝軟骨) | 個 | 1.84 | 360*260*160 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 002箱(雞胃) | 個 | 1.84 | 360*260*160 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 003箱(雞心) | 個 | 1.84 | 360*260*160 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 004箱(雞肝) | 個 | 1.84 | 360*260*160 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 大用分割雞箱 | 個 | 2.14 | 405*270*180 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 大用冰鮮雞(翅尖-大胸)箱 | 個 | 2.40 | 41*30*18 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 大用分割雞箱裝 | 個 | 2.40 | 410*300*180 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 鳳祥75-85腿肉箱 | 個 | 2.51 | 440*280*215 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 大用冰鮮雞(鳳爪-脖架)箱 | 個 | 2.50 | 41*30*20 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 大用冰鮮雞(脖架-白條雞)箱 | 個 | 3.01 | 51*37.5*11 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 鳳祥SBB去皮大胸箱 | 個 | 2.08 | 440*280*130 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 大用快餐專用箱2 | 個 | 2.71 | 46*28*24 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | (大用食品)翅中32-45箱 | 個 | 2.63 | 460*280*225 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | (大用食品)烤翅根50-60箱 | 個 | 2.60 | 45*29*21 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | (大用食品)烤翅中尖50-60箱 | 個 | 2.68 | 45*29*22.5 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 35-48翅根外箱 | 個 | 2.63 | 450*290*215 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 70-80腿肉箱 | 個 | 2.17 | 450*285*135 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 30-40翅中外箱 | 個 | 2.42 | 450*290*175 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 琵琶腿90-100箱 | 個 | 2.63 | 475*330*135 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 琵琶腿100-110箱 | 個 | 2.74 | 490*330*145 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 90-100g去骨帶皮腿肉箱 | 個 | 3.36 | 600*360*140 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 95-105切全翅箱 | 個 | 2.85 | 520*345*125 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 80-90腿肉箱 | 個 | 2.71 | 460*280*240 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 35-48翅根箱12袋 | 個 | 2.74 | 460*280*245 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 冰鮮S爪箱 | 個 | 2.91 | 495*360*125 | ||
鶴壁 | 2018-8-8 | 冰鮮大胸箱 | 個 | 2.76 | 495*360*100 | ||
鶴壁 | 2018-8-9 | 制冷配件 | 批 | 1 | 28570.00 | 28570.00 | |
鶴壁 | 2018-8-9 | 公斤 | 2010 | 7.80 | 15678.00 | ||
鶴壁 | 2018-8-9 | 諾球 | 瓶 | 7.00 | |||
鶴壁 | 2018-8-10 | 多維 | 批 | 1 | 188600.00 | 188600.00 | |
鶴壁 | 2018-8-10 | 多維 | 批 | 1 | 200200.00 | 200200.00 | |
鶴壁 | 2018-8-10 | 佳麗寶 | 公斤 | 1000 | 52.00 | 52000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-10 | 多維 | 公斤 | 2000 | 96.00 | 192000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-10 | 康維素 | 公斤 | 3000 | 115.00 | 345000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-10 | 晶康寶 | 公斤 | 6000 | 38.00 | 228000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-10 | 莫能菌素 | 公斤 | 10000 | 27.60 | 276000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-12 | 多美 | 袋 | 85.00 | 1Kg/袋*10袋/件 | ||
鶴壁 | 2018-8-12 | 泰樂欣 | 袋 | 75.00 | 1Kg/袋*10袋/件 | ||
鶴壁 | 2018-8-12 | 百生福 | 袋 | 20.00 | 200g/袋*50袋/件 | ||
鶴壁 | 2018-8-12 | 安普星 | 袋 | 27.00 | 100g/袋*100袋/件 | ||
鶴壁 | 2018-8-12 | 泰樂欣 | 袋 | 18.00 | 100g/袋*100袋/件 | ||
鶴壁 | 2018-8-12 | 大不同 | 支 | 38.00 | 10ml/支*10支/盒 | ||
鶴壁 | 2018-8-12 | 冷酷 | 支 | 14.00 | 10ml/支*10支/盒 | ||
鶴壁 | 2018-8-13 | 代乳粉 | 批 | 1 | 435600.00 | 435600.00 | |
鶴壁 | 2018-8-13 | 巧飼粉 | 公斤 | 20000 | 8.30 | 166000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-13 | 次粉 | 公斤 | 40000 | 1.96 | 78400.00 | |
鶴壁 | 2018-8-13 | 氯化鈉 | 公斤 | 70000 | 0.43 | 29750.00 | |
鶴壁 | 2018-8-13 | 43豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.30 | 330000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-13 | 46豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.37 | 1011000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-13 | 黑胡椒油 | 公斤 | 230.00 | |||
鶴壁 | 2018-8-13 | 雞肉精粉 | 公斤 | 32.00 | |||
鶴壁 | 2018-8-13 | 復配肉制品酸度調節(jié)劑 | 公斤 | 15.50 | |||
鶴壁 | 2018-8-16 | 效美素 猛安 | 批 | 1 | 388000.00 | 388000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 味精 | 公斤 | 1000 | 9.00 | 9000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 發(fā)酵豆粕 | 公斤 | 2000 | 4.75 | 9500.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 3000 | 14.25 | 42750.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 鉻來美-85 | 公斤 | 4000 | 14.00 | 56000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 膽堿 | 公斤 | 20000 | 5.88 | 117600.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 蛋氨酸 | 公斤 | 20000 | 16.80 | 336000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 蛋氨酸 | 公斤 | 20000 | 17.80 | 356000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 麩皮 | 公斤 | 32000 | 1.38 | 44000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 賴氨酸 | 公斤 | 32000 | 7.80 | 249600.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 豆油 | 公斤 | 37000 | 5.83 | 215710.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 43豆粕 | 公斤 | 170000 | 3.29 | 559300.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 46豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.40 | 680000.00 | |
鶴壁 | 2018-8-16 | 銅護套線2*2.5(停) | 米 | 4.05 | 2*2.5 | ||
鶴壁 | 2018-8-16 | 電纜 | 米 | 6.62 | BVV 2×4 | ||
鶴壁 | 2018-8-16 | 多股銅線 | 米 | 3.28 | 4方 | ||
焦作 | 2018-8-4 | 麩皮 | 噸 | 4 | 1480.00 | 5920.00 | |
焦作 | 2018-8-4 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 20 | 4250.00 | 85000.00 | |
焦作 | 2018-8-10 | 麩皮 | 噸 | 20 | 1455.00 | 29100.00 | |
焦作 | 2018-8-10 | 飼料 | 噸 | 50 | 2730.00 | 136500.00 | |
焦作 | 2018-8-13 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 14.25 | 85500.00 | |
焦作 | 2018-8-14 | 鴨油 | 噸 | 30 | 4800.00 | 144000.00 | |
焦作 | 2018-8-15 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 40 | 4280.00 | 171200.00 | |
焦作 | 2018-8-17 | 菜粕 | 噸 | 35 | 2490.00 | 87150.00 | |
焦作 | 2018-8-18 | 阿莫西林 | kg | 75 | 220.00 | 16500.00 | |
焦作 | 2018-8-18 | 注射青鉀 | kg | 80 | 242.00 | 19360.00 | |
焦作 | 2018-8-18 | 強力霉素 | kg | 100 | 490.00 | 49000.00 | |
焦作 | 2018-8-21 | 豆粕 | 噸 | 70 | 3400.00 | 238000.00 | |
焦作 | 2018-8-21 | 透明膠帶 | 卷 | 4.00 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 白色膠帶 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 紅色膠帶 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 綠色膠帶 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 土黃色膠帶 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 藍色膠帶 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-21 | 黑色膠帶 | 卷 | 4.40 | 120px*91.4m | ||
焦作 | 2018-8-23 | 花生粕 | 噸 | 35 | 2490.00 | 87150.00 | |
焦作 | 2018-8-27 | 46%豆粕 | 噸 | 68 | 3470.00 | 235960.00 | |
焦作 | 2018-8-27 | 豆粕 | 噸 | 105 | 3400.00 | 357000.00 | |
焦作 | 2018-8-30 | 豆油 | 噸 | 8 | 5850.00 | 46800.00 | |
焦作 | 2018-9-3 | 液下推流器葉輪 | 套 | 1 | 7800.00 | 7800.00 | |
中心 | 2018-8-6 | 固液分離機系統(tǒng) | 套 | 1 | 55380.00 | 55380.00 | |
周口 | 2018-7-20 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 33 | 1950.00 | 64350.00 | |
周口 | 2018-7-20 | 豆粕 | 噸 | 166 | 3110.00 | 516260.00 | |
周口 | 2018-7-23 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 33 | 1950.00 | 64350.00 | |
周口 | 2018-7-23 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 100 | 4280.00 | 428000.00 | |
周口 | 2018-7-23 | 花生粕 | 噸 | 110 | 2500.00 | 275000.00 | |
周口 | 2018-8-3 | 豆粕 | 噸 | 300 | 3140.00 | 942000.00 | |
周口 | 2018-8-6 | 麩皮 | 噸 | 30 | 1425.00 | 42750.00 | |
周口 | 2018-8-6 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 100 | 1950.00 | 195000.00 | |
周口 | 2018-8-6 | 石粉、顆粒石粉 | 噸 | 429 | 240.00 | 102960.00 | |
周口 | 2018-8-8 | 封口機高溫隔熱膠帶 | 卷 | 1 | 35.00 | 35.00 | 47.5px |
周口 | 2018-8-8 | 封口機高溫隔熱膠帶 | 卷 | 1 | 70.00 | 70.00 | 95px |
周口 | 2018-8-8 | 加熱絲 | 米 | 1 | 9.00 | 9.00 | |
周口 | 2018-8-8 | 渦街流量計 | 個 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | Φ150 |
周口 | 2018-8-9 | 發(fā)電機組水箱 | 套 | 2 | 4800.00 | 9600.00 | 150KW |
周口 | 2018-8-9 | 棉粕 | 噸 | 33 | 2900.00 | 95700.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 米糠粕 | 噸 | 33 | 1900.00 | 62700.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 蒙脫石 | 噸 | 48 | 1900.00 | 91200.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 100 | 4280.00 | 428000.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 菜粕 | 噸 | 100 | 2400.00 | 240000.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 豆油1# | 噸 | 120 | 4850.00 | 582000.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 花生粕 | 噸 | 170 | 2470.00 | 419900.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 甲醛 | 公斤 | 10000 | 2.00 | 20000.00 | |
周口 | 2018-8-9 | 煤碳 | 公斤 | 100000 | 1.00 | 100000.00 | |
周口 | 2018-8-10 | 囊胚寶 | 瓶 | 450.00 | 5000羽 | ||
周口 | 2018-8-10 | 囊胚寶 | 瓶 | 205.00 | 2000羽 | ||
周口 | 2018-8-10 | 免疫寶 | 片 | 12.00 | 10g | ||
周口 | 2018-8-10 | 133A編織袋 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-8-10 | 黑袋不印字 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-8-10 | 鳳祥SBB去皮大胸箱 | 個 | 2.41 | 440*280*130 | ||
周口 | 2018-8-10 | 95-105切全翅箱 | 個 | 3.23 | 520*345*125 | ||
周口 | 2018-8-10 | 大用快餐專用箱2 | 個 | 3.07 | 46*28*24 | ||
周口 | 2018-8-10 | 大用食品翅中箱32-45 | 個 | 3.02 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2018-8-10 | 大用食品烤翅根箱50-60 | 個 | 2.96 | 45*29*21 | ||
周口 | 2018-8-10 | 大用食品烤翅中尖箱50-60 | 個 | 3.05 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2018-8-10 | 35-48翅根外箱 | 個 | 3.02 | 450*290*215 | ||
周口 | 2018-8-10 | 70-80腿肉箱 | 個 | 2.51 | 450*285*135 | ||
周口 | 2018-8-10 | 30-40翅中(外箱) | 個 | 2.77 | 450*290*175 | ||
周口 | 2018-8-10 | 022箱(無頭架) | 個 | 2.93 | 450*360*90 | ||
周口 | 2018-8-10 | 001箱(膝軟骨) | 個 | 2.14 | 360*260*160 | ||
周口 | 2018-8-10 | 002箱(雞胃) | 個 | 2.14 | 360*260*160 | ||
周口 | 2018-8-10 | 單凍雞大胸袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-8-13 | 自愈式電容 | 個 | 1 | 172.80 | 172.80 | BCMJ0.45-20-3 |
周口 | 2018-8-13 | 絕緣板 | 公斤 | 1 | 8.50 | 8.50 | |
周口 | 2018-8-13 | 卡軌 | 根 | 1 | 4.50 | 4.50 | |
周口 | 2018-8-13 | 電動機斷路器 | 塊 | 1 | 145.00 | 145.00 | GV2-M08C/2.5-4A |
周口 | 2018-8-13 | 漏電斷路器 | 塊 | 1 | 255.00 | 255.00 | CDM1L-100M4300B/4P100A |
周口 | 2018-8-13 | 新支寶寶 | 瓶 | 38.00 | 2000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 新支寶 | 瓶 | 35.00 | 2000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 百生福 | 袋 | 20.00 | 200g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 安普星 | 袋 | 25.00 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 諾球 | 瓶 | 7.00 | 100ml/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 雞新城疫滅活疫苗 | 瓶 | 175.00 | Q | ||
周口 | 2018-8-13 | 新、支、減、流四聯滅活疫苗 | 瓶 | 260.00 | 四聯02 | ||
周口 | 2018-8-13 | 雞新城疫滅活疫苗 | 瓶 | 85.00 | 超濃縮11 | ||
周口 | 2018-8-13 | 雞新城疫、禽流感二聯滅活疫苗 | 瓶 | 85.00 | 二聯01 | ||
周口 | 2018-8-13 | 20%氟苯尼考粉 | 袋 | 23.00 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 恒利泰 | 瓶 | 280.00 | 150g/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 替米考星溶液 | 瓶 | 53.00 | 500ml/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 雙黃連口服液 | 桶 | 258.00 | 5L/桶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 二氯異氰尿酸鈉粉 | 袋 | 9.80 | 500g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 酒石酸泰樂菌素可溶性粉 | 袋 | 285.00 | 500g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 乳酸環(huán)丙沙星可溶性粉 | 袋 | 13.60 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威IC-K | 瓶 | 245.00 | 500ml | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威REO-K | 瓶 | 490.00 | 500ml | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威ILT | 瓶 | 46.00 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威ILT | 瓶 | 115.00 | 2500羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 愛樂啼 | 瓶 | 80.00 | 1000d | ||
周口 | 2018-8-13 | 英特威Reo1133 | 瓶 | 105.00 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 新支安 | 瓶 | 20.50 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-8-13 | 四系康 | 瓶 | 12.00 | 1000羽/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 拜力多 | 袋 | 280.00 | 1000g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 強力拜固舒 | 袋 | 175.00 | 1公斤/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 拜諾欣 | 瓶 | 64.00 | 100ml/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 瑞農 | 袋 | 4.90 | 200g/袋 | ||
周口 | 2018-8-13 | 菌疫滅 | 瓶 | 8.50 | 500m//瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 過氧可安 | 桶 | 85.00 | 5kg/桶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 速解靈 | 支 | 140.00 | 1g/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 速解靈 | 瓶 | 560.00 | 4g/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 利高霉素 | 瓶 | 380.00 | 150g/瓶 | ||
周口 | 2018-8-13 | 支原凈45% | 公斤 | 1150.00 | 45% | ||
周口 | 2018-8-13 | 電容20 | 個 | 130.00 | 20 | ||
周口 | 2018-8-13 | 電容30 | 個 | 195.00 | 30 | ||
周口 | 2018-8-13 | 自愈式電容器 | 塊 | 195.00 | BSMJ0.45-30-3 30KW | ||
周口 | 2018-8-13 | 自愈式電容 | 個 | 195.00 | BCMJ0.45-20-3 | ||
周口 | 2018-8-14 | 蒙脫石 | 噸 | 48 | 1900.00 | 91200.00 | |
周口 | 2018-8-14 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 66 | 2000.00 | 132000.00 | |
周口 | 2018-8-16 | 恩諾沙星溶液 | 瓶 | 13.50 | 100ml/瓶 | ||
周口 | 2018-8-17 | 豆粕 | 噸 | 300 | 3310.00 | 993000.00 | |
周口 | 2018-8-18 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 33 | 3040.00 | 100320.00 | |
周口 | 2018-8-20 | 腸佳 | 袋 | 21.30 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-8-20 | 腸福特 | 盒 | 21.30 | 100g/盒 | ||
周口 | 2018-8-20 | 毒福特 | 盒 | 21.30 | 100g/盒 | ||
周口 | 2018-8-21 | 噴碼機墨汁 | 瓶 | 5 | 500.00 | 2500.00 | |
周口 | 2018-8-21 | 噴碼機墨汁 | 瓶 | 5 | 500.00 | 2500.00 | |
周口 | 2018-8-21 | 縫包機 | 套 | 10 | 600.00 | 6000.00 | |
周口 | 2018-8-21 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 100 | 4360.00 | 436000.00 | |
周口 | 2018-8-22 | 麩皮 | 噸 | 15 | 1395.00 | 20925.00 | |
周口 | 2018-8-22 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 66 | 2050.00 | 135300.00 | |
周口 | 2018-8-22 | 豆粕 | 噸 | 500 | 3270.00 | 1635000.00 | |
周口 | 2018-8-23 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 33 | 3040.00 | 100320.00 | |
周口 | 2018-8-23 | 菜粕 | 噸 | 100 | 2400.00 | 240000.00 | |
周口 | 2018-8-23 | 花生粕 | 噸 | 110 | 2470.00 | 271700.00 | |
周口 | 2018-8-24 | 種蛋箱2 | 個 | 7000 | 6.80 | 47600.00 | 60*29.7*32.5 |
周口 | 2018-8-24 | 種蛋托 | 個 | 150000 | 0.35 | 52500.00 | 紙質 |
周口 | 2018-8-24 | 稻殼 | 公斤 | 600000 | 0.72 | 432000.00 | |
周口 | 2018-8-24 | 稻殼 | 公斤 | 800000 | 0.66 | 524000.00 | |
周口 | 2018-8-25 | DS腌漬邊腿袋 | 千條 | 181.57 | 390*240*0.07 | ||
周口 | 2018-8-25 | DS腌漬香酥小胸肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-8-25 | 原味上漿雞丁袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-8-25 | Vaxsafe MS | 瓶 | 820.00 | 30ml(1000羽份)/瓶 | ||
周口 | 2018-8-25 | TS-11 | 瓶 | 450.00 | 1000羽 |
分享到: |
上一條:2018年9月采購價格信息公示
下一條:采購價格信息公示