采購價格信息公示
發(fā)布時間:2018/8/8 10:36:08
根據(jù)公司發(fā)展需要,現(xiàn)將公司采購物資價格公開透明化,主要以大宗物料為主,原糧、添加劑、藥品疫苗、豆粕、雜粕、包裝等采購物資價格通過內(nèi)、外部形式公開公示,內(nèi)部通過OA查閱形式公示,外部通過企業(yè)網(wǎng)站http://m.tneibe.com門戶公司新聞形式公示。
注:
1內(nèi)、外部人員可以推薦或介紹供應(yīng)商與公司合作,如有意向請與采購管理中心郭超銘聯(lián)系18625761119。
2本公示內(nèi)容每10—15個工作日更新一次,
以下為采購價格:
基地 | 日期 | 供貨物資 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
周口 | 2018-6-28 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 120 | 2860 | 343200 | |
周口 | 2018-7-5 | 蒙脫石 | 噸 | 35 | 1900 | 66500 | |
周口 | 2018-7-10 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 66 | 1850 | 122100 | |
周口 | 2018-7-10 | 米糠粕 | 噸 | 51 | 1800 | 91800 | |
周口 | 2018-7-10 | 豆油1# | 噸 | 120 | 4780 | 573600 | |
周口 | 2018-7-10 | 菜 粕 | 噸 | 33 | 2620 | 86460 | |
周口 | 2018-7-10 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 100 | 4280 | 428000 | |
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 噸 | 950 | 隨行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 噸 | 950 | 隨行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 噸 | 1300 | 隨行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 噸 | 950 | 隨行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 噸 | 950 | 隨行就市 | ||
周口 | 2018-7-11 | 玉米 | 噸 | 950 | 隨行就市 | ||
周口 | 2018-7-16 | 液體蛋氨酸 | 噸 | 12 | 14550 | 174600 | |
周口 | 2018-7-2 | 43豆粕 | 噸 | 300 | 3130 | 939000 | |
周口 | 2018-7-9 | 43豆粕 | 噸 | 300 | 3160 | 948000 | |
周口 | 2018-7-12 | 43豆粕 | 噸 | 200 | 3080 | 616000 | |
周口 | 2018-7-16 | 43豆粕 | 噸 | 300 | 3020 | 906000 | |
周口 | 2018-7-20 | 43豆粕 | 噸 | 200 | 3110 | 622000 | |
周口 | 2018-7-20 | 43豆粕 | 噸 | 200 | 3110 | 622000 | |
周口 | 2018-7-23 | 43豆粕 | 噸 | 300 | 3090 | 927000 | |
周口 | 2018-7-2 | 麩皮 | 噸 | 15 | 1375 | 20625 | |
周口 | 2018-7-16 | 麩皮 | 噸 | 15 | 1365 | 20475 | |
周口 | 2018-7-23 | 麩皮 | 噸 | 15 | 1435 | 21525 | |
鶴壁 | 2018-7-13 | 電動推桿 | 套 | 2 | 2800 | 5600 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 沸石粉 | 公斤 | 40000 | 0.31 | 12400 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 氯化鈉 | 公斤 | 33000 | 0.425 | 14025 | |
鶴壁 | 2018-7-23 | 甲醛 | 公斤 | 8320 | 1.95 | 16224 | |
鶴壁 | 2018-7-4 | 強力霉素 | 公斤 | 50 | 355 | 17750 | |
鶴壁 | 2018-7-2 | VE | 公斤 | 500 | 39 | 19500 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | VE | 公斤 | 1000 | 39 | 39000 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 麩皮 | 公斤 | 30000 | 1.5 | 45000 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 小蘇打 | 公斤 | 32000 | 2 | 64000 | |
鶴壁 | 2018-7-16 | 次粉 | 公斤 | 35000 | 1.87 | 65450 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 甜菜粕 | 公斤 | 35000 | 2.35 | 82250 | |
鶴壁 | 2018-7-20 | 花生粕 | 公斤 | 33000 | 2.65 | 87450 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | 發(fā)酵豆粕 | 公斤 | 20000 | 4.51 | 90200 | |
鶴壁 | 2018-7-2 | 膽堿 | 公斤 | 20000 | 5.37 | 107400 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 膽堿 | 公斤 | 20000 | 5.78 | 115600 | |
鶴壁 | 2018-7-3 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 34000 | 3.67 | 124780 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | HT201 | 公斤 | 2000 | 65 | 130000 | |
鶴壁 | 2018-7-20 | 米糠粕(粉狀) | 公斤 | 66000 | 2.07 | 136620 | |
鶴壁 | 2018-7-20 | 米糠粕(粉狀) | 公斤 | 66000 | 2.07 | 136620 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 纈氨酸 | 公斤 | 5000 | 28.7 | 143500 | |
鶴壁 | 2018-7-16 | 注射青霉素鉀 | 公斤 | 600 | 242 | 145200 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | 70賴氨酸 | 公斤 | 20000 | 7.3 | 146000 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 豆油 | 公斤 | 37000 | 5.72 | 211640 | |
鶴壁 | 2018-7-20 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 80000 | 2.92 | 233600 | |
鶴壁 | 2018-7-20 | 菜粕 | 公斤 | 100000 | 2.4 | 240000 | |
鶴壁 | 2018-7-20 | 花生粕 | 公斤 | 100000 | 2.5 | 250000 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 水楊酸 | 公斤 | 5000 | 50 | 250000 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | 蘇氨酸 | 公斤 | 32000 | 8.1 | 259200 | |
鶴壁 | 2018-7-20 | 棉粕 | 公斤 | 100000 | 2.9 | 290000 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | 多維 | 公斤 | 3000 | 99 | 297000 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | 43%豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.16 | 316000 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 46豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.22 | 322000 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 蛋氨酸 | 公斤 | 20000 | 17.2 | 344000 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | DY01 | 公斤 | 8000 | 51 | 408000 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 豆粕 | 公斤 | 170000 | 3.12 | 530400 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | 鴨油 | 公斤 | 120000 | 4.85 | 582000 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.08 | 616000 | |
鶴壁 | 2018-7-3 | 豆粕43 | 公斤 | 200000 | 3.16 | 632000 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 43豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.17 | 634000 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 46豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.18 | 636000 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.2 | 640000 | |
鶴壁 | 2018-7-3 | 豆粕46 | 公斤 | 300000 | 3.24 | 972000 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 46豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.26 | 978000 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 240000 | 4.21 | 1010400 | |
焦作 | 2018-6-30 | 菜粕 | 噸 | 33 | 2460 | 81180 | |
焦作 | 2018-7-3 | 46%豆粕 | 噸 | 70 | 3310 | 231700 | |
焦作 | 2018-7-3 | 鴨油 | 噸 | 60 | 4800 | 288000 | |
焦作 | 2018-7-5 | 打毛機軸承盒 | 個 | 50 | 390 | 19500 | |
焦作 | 2018-7-5 | 加熱棒 | 個 | 5 | 260 | 1300 | |
焦作 | 2018-7-5 | 46%豆粕 | 噸 | 70 | 3240 | 226800 | |
焦作 | 2018-7-10 | 麩皮 | 噸 | 10 | 1450 | 14500 | |
焦作 | 2018-7-4 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 33 | 1950 | 64350 | |
焦作 | 2018-6-25 | 傳感器 | 個 | 4 | 3500 | 14000 | |
焦作 | 2018-7-20 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 20 | 4140 | 82800 | |
焦作 | 2018-7-20 | 花生粕 | 噸 | 34 | 2500 | 85000 | |
焦作 | 2018-7-20 | 面粉(大麩皮) | 噸 | 6 | 2460 | 14760 | |
焦作 | 2018-7-23 | 46%豆粕 | 噸 | 140 | 3210 | 449400 | |
焦作 | 2018-7-27 | 46豆粕 | 噸 | 70 | 3190 | 223300 | |
焦作 | 2018-8-3 | 46豆粕 | 噸 | 70 | 3280 | 229600 | |
焦作 | 2018-8-2 | 43豆粕 | 噸 | 35 | 3190 | 111650 | |
焦作 | 2018-7-30 | 面粉(大麩皮) | 噸 | 10 | 2430 | 24300 | |
焦作 | 2018-8-3 | 棉粕 | 噸 | 33 | 2890 | 95370 | |
焦作 | 2018-7-6 | DS腌漬照燒腿肉袋 | 千條 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS麻辣腌漬翅袋 | 千條 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS培根雞肉片袋 | 千條 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌漬邊腿(高辣)袋 | 千條 | 184.24 | 390*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌漬邊腿袋 | 千條 | 184.24 | 390*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌漬腿肉袋 | 千條 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS魔法雞塊(新)袋 | 千條 | 172.43 | 365*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌漬烤肉風(fēng)味腿排(新)袋 | 千條 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌漬香酥小胸肉袋 | 千條 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 腌漬麻辣腿排(85)袋 | 千條 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | DS腌漬脆皮炸雞袋 | 千條 | 184.24 | 390*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 孜然雞排袋 | 千條 | 148.02 | 320*235*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 黑椒風(fēng)味雞排袋 | 千條 | 148.02 | 320*235*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 原味上漿雞丁袋 | 千條 | 170.07 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-6 | 原味裹粉雞排袋 | 千條 | 222.63 | 390*290*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 400g新金甲雞柳箱 | 三層/個 | 3.03 | 480*320*155 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 新金甲雞柳片料400g | 公斤 | 21 | 255*425*0.085 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 9KG川香雞柳箱 | 三層/個 | 3.58 | 480*315*180 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 900g川香雞柳袋 | 千條 | 186.24 | 350*240*0.08 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 單面大用好味道 | 萬支 | 290 | 15*2.8 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 去皮雞大胸袋 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
焦作 | 2018-7-25 | 腌漬腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
焦作 | 2018-7-5 | 90°轉(zhuǎn)角 | 個 | 10 | 580 | 5800 | |
焦作 | 2018-7-5 | 轉(zhuǎn)角輪 | 個 | 10 | 550 | 5500 | |
焦作 | 2018-7-5 | 胗皮機銅套 | 套 | 40 | 35 | 1400 | |
焦作 | 2018-7-20 | 阿莫西林 | 公斤 | 50 | 220 | 11000 | |
焦作 | 2018-7-20 | 青霉素鈉 | 公斤 | 50 | 242 | 12100 | |
鶴壁 | 2018-7-4 | 鼻妥 | 瓶 | 195 | |||
鶴壁 | 2018-7-3 | 大便感應(yīng)器 | 個 | 5 | 780 | 3900 | |
鶴壁 | 2018-7-3 | 小便感應(yīng)器 | 個 | 5 | 450 | 2250 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 80 | 80000 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | VZ1 | 公斤 | 200 | 91 | 18200 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | VZ2 | 公斤 | 500 | 87 | 43500 | |
鶴壁 | 2018-7-8 | VD3 | 公斤 | 25 | 650 | 16250 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 暢宜生 | 公斤 | 5000 | 6.9 | 34500 | |
鶴壁 | 2018-7-12 | 佳樂銅 | 公斤 | 36.5 | |||
鶴壁 | 2018-7-19 | 甘寧 | 袋 | 16 | 100g/袋 | ||
鶴壁 | 2018-7-19 | 優(yōu)樂舒 | 公斤 | 145 | 1kg/袋 | ||
鶴壁 | 2018-7-20 | 沃威寧 | 瓶 | 15 | 10頭份 | ||
鶴壁 | 2018-7-20 | 沃威寧 | 瓶 | 35 | 20頭份 | ||
鶴壁 | 2018-7-20 | 沃圓清 | 瓶 | 150 | 20ML | ||
鶴壁 | 2018-7-20 | 偽狂犬活苗 | 50 | 202 | 頭份/瓶 | ||
鶴壁 | 2018-7-20 | 10 | 45 | 頭份/瓶 | |||
鶴壁 | 2018-7-20 | 勃林格蘭耳 | 10 | 175 | 頭份/瓶 | ||
鶴壁 | 2018-7-20 | 50 | 810 | 頭份/瓶 | |||
鶴壁 | 2018-7-20 | 喘氣病 | 50 | 375 | 頭份/瓶 | ||
鶴壁 | 2018-7-20 | 圓環(huán)病毒疫苗 | 10 | 310 | 頭份/瓶 | ||
鶴壁 | 2018-7-20 | 50 | 1350 | 頭份/瓶 | |||
鶴壁 | 2018-7-20 | 柴油 | 升 | 5.79 | 0# | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬邊腿箱 | 五層/個 | 4.01 | 44*30*25 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬邊腿(高辣)箱 | 五層/個 | 3.99 | 43.5*30*25 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬烤肉風(fēng)味腿排(新)箱 | 五層/個 | 3.77 | 45*29*22.5 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 腌漬照燒腿肉箱 | 五層/個 | 3.94 | 45*29*25 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS魔法雞塊(新)箱(新版) | 五層/個 | 3.55 | 48*32.5*12 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS麻辣腌漬翅箱 | 五層/個 | 3.77 | 46*28*23.5 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS培根雞肉片箱 | 五層/個 | 4.29 | 46.5*30*27 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬帶皮腿肉箱 | 五層/個 | 3.94 | 45*29*25 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 腌漬麻辣腿排(85)箱 | 五層/個 | 4.08 | 45*29*27 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬腿肉箱 | 五層/個 | 4.08 | 45*29*27 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬香酥小胸肉箱 | 五層/個 | 3.62 | 46.5*30.5*17 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 腌漬脆皮炸雞箱 | 五層/個 | 4.08 | 440*320*225 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 孜然雞排箱 | 五層/個 | 2.83 | 380*250*200 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 黑椒風(fēng)味雞排箱 | 五層/個 | 2.83 | 380*250*200 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 原味上漿雞丁箱 | 五層/個 | 3.38 | 465*300*145 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 原味裹粉雞排箱 | 五層/個 | 2.91 | 370*245*230 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 010箱(琵琶腿) | 三層/個 | 2.95 | 510*375*100 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 011箱(排翅) | 三層/個 | 2.75 | 500*360*95 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 008箱(S爪) | 三層/個 | 2.73 | 430*300*230 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 013箱(單凍雞大胸) | 三層/個 | 3.05 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 018箱(單凍雞翅尖) | 三層/個 | 3.17 | 490*380*140 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬烤肉風(fēng)味腿排(新)袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬帶皮腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬脆皮炸雞袋 | 千條 | 181.58 | 390*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS麻辣腌漬翅袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬照燒腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS培根雞肉片袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬邊腿(高辣)袋 | 千條 | 181.58 | 390*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬邊腿袋 | 千條 | 181.58 | 390*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | DS腌漬香酥小胸肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 腌漬麻辣腿排(85)袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 腌漬琵琶腿【麥克思】袋 | 千條 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 無頭架L.S袋 | 條 | 0.69 | 50*67 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 頭架、光新 | 條 | 0.69 | 50*67 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 去皮雞大胸 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 蘭片920*580*0.13 | 千條 | 869.62 | 920*580*0.13 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 塊凍胸肉塊 | 條 | 0.76 | 55*67 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 塊凍皮碎 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 塊凍雞胃 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 塊凍翅肉塊 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 雞胸皮 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 雞小胸 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 雞內(nèi)金新 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 凍雞胸皮 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 大用食品腿肉條腿肉丁袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 大用食品帶皮腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 白袋320*235*0.07 | 千條 | 132.52 | 320*235*0.07 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 雞腿皮 | 條 | 0.82 | 55*72 | ||
鶴壁 | 2018-7-25 | 雞脆骨 | 條 | 0.89 | 60*80 | ||
鶴壁 | 2018-7-30 | 硫酸錳 | 公斤 | 10000 | 4.3 | 43000 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 硫酸鋅 | 公斤 | 10000 | 8 | 80000 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 硫酸銅 | 公斤 | 1500 | 14.5 | 21750 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 硫酸亞鐵 | 公斤 | 5000 | 1.3 | 6500 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 石粉 | 噸 | 400 | 260 | 104000 | |
鶴壁 | 2018-7-30 | 石粒 | 噸 | 400 | 260 | 104000 | |
周口 | 2018-7-9 | 雙炒雙溫氣灶 | 臺 | 2 | 4800 | 9600 | |
周口 | 2018-7-9 | 甲醛 | 公斤 | 10000 | 2 | 20000 | |
周口 | 2018-7-9 | 渦街流量計 | 個 | 1 | 6500 | 6500 | Φ150 |
周口 | 2018-7-9 | 電子秤電池 | 個 | 50 | 75 | 3750 | |
周口 | 2018-7-9 | 不銹鋼皮帶扣 | 根 | 24 | 215 | 5160 | |
周口 | 2018-7-12 | 稻殼 | 公斤 | 800000 | 0.655 | 524000 | 尖糠 |
周口 | 2018-7-12 | 稻殼 | 公斤 | 600000 | 0.72 | 432000 | 圓糠 |
周口 | 2018-7-12 | 去胗皮機 | 臺 | 1 | 7000 | 7000 | |
周口 | 2018-7-13 | 鹽酸強力霉素 | 公斤 | 100 | 401 | 40100 | |
周口 | 2018-7-13 | 磺胺六甲氧嘧啶鈉 | 公斤 | 100 | 230 | 23000 | |
周口 | 2018-7-13 | 硫酸新霉素 | 公斤 | 100 | 105 | 10500 | |
周口 | 2018-7-13 | 青霉素鉀工業(yè)鹽 | 公斤 | 300 | 120 | 36000 | |
周口 | 2018-7-13 | 乳酸TMP | 公斤 | 25 | 196 | 4900 | |
周口 | 2018-7-16 | 藍(lán)片1000*800*0.05 | 千條 | 501.46 | 1000*800*0.05 | ||
周口 | 2018-7-16 | 膝軟骨袋 | 千條 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 雞心袋 | 千條 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 雞胃袋 | 千條 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 雞肝袋 | 千條 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 中裝雞袋 | 千條 | 103.76 | 320*180*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 西裝雞袋 | 千條 | 103.76 | 320*180*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 雞腿皮袋 | 千條 | 103.76 | 320*195*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 單凍雞小胸袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 單凍雞大胸袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 單凍雞翅根袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 單凍雞翅中袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 單凍雞翅尖袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 單凍雞肫袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | B爪袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | L爪袋 | 千條 | 128.95 | 330*235*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 鳳祥75-85腿肉袋 | 千條 | 125.52 | 330.2*228.6*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | s爪袋 | 千條 | 135.77 | 355*230*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 中裝雞袋 | 千條 | 119.72 | 360*200*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 西裝雞袋 | 千條 | 119.72 | 360*200*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用快餐產(chǎn)品專用袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 30-40翅中袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 35-48翅根袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 70-80腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 80-90腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 香辣翅中根【麥克思】袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 腌漬小胸肉【麥克思】袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 腌漬照燒腿肉【麥克思】袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 蜜汁腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 快餐琵琶腿100-110袋 | 千條 | 205.64 | 400*265*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 琵琶腿袋90-100 | 千條 | 205.64 | 400*265*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 95-105切全翅袋 | 千條 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 腌漬琵琶腿(麥克思)內(nèi)袋 | 千條 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冷凍雞翅中袋 | 千條 | 190.12 | 400*343*0.05 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冷凍雞翅根袋 | 千條 | 190.12 | 400*343*0.05 | ||
周口 | 2018-7-16 | 90-100去骨帶皮腿肉袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 57-67去骨帶皮雞腿肉袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 90-110去骨去皮雞胸肉袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 銘基蝴蝶腿袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 銘基去骨去皮雞胸肉袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 嘉吉產(chǎn)品內(nèi)袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鮮雞(翅根) | 千條 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鮮雞【大胸.小胸.胸皮.胸肉快】 | 千條 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鮮雞【雞腿.琵琶腿.腿肉塊.邊腿.腿皮】 | 千條 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鮮雞【雞心.雞胃.雞肝.雞胗.板油】 | 千條 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鮮雞袋5kg | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鮮雞【肝心胗板油頭】5kg袋 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鮮雞【雞腿】 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鮮雞【琵琶腿】 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用鮮雞【大胸】袋 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鮮雞(脖架)袋 | 千條 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 大用冰鮮雞(雞翅)袋 | 千條 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 立體袋540*400*400*0.03 | 千條 | 437.46 | 540*400*400*0.03 | ||
周口 | 2018-7-16 | 冰鮮熱合封口袋 | 千條 | 457.28 | 550*500*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 藍(lán)片580*400*0.03 | 千條 | 87.25 | 580*400*0.03 | ||
周口 | 2018-7-16 | 雙匯產(chǎn)品內(nèi)袋 | 千條 | 481.85 | 580*550*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 凍雞胸皮 | 千條 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 凍去皮雞大胸 | 千條 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 凍雞小胸 | 千條 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-7-16 | 立體袋650*400*400*0.05 | 千條 | 814.47 | 650*400*400*0.05 | ||
周口 | 2018-7-12 | 稻殼 | 公斤 | 700000 | 0.655 | 458500 | 尖糠 |
周口 | 2018-7-12 | 稻殼 | 公斤 | 600000 | 0.72 | 432000 | 圓糠 |
周口 | 2018-7-13 | 鹽酸強力霉素 | 公斤 | 100 | 401 | 40100 | |
周口 | 2018-7-13 | 硫酸新霉素 | 公斤 | 200 | 105 | 21000 | |
周口 | 2018-7-13 | 青霉素鉀工業(yè)鹽 | 公斤 | 700 | 120 | 84000 | |
周口 | 2018-7-13 | 乳酸TMP | 公斤 | 50 | 196 | 9800 | |
周口 | 2018-7-13 | 硫酸新霉素 | 公斤 | 300 | 105 | 31500 | |
周口 | 2018-7-19 | 煤 | 公斤 | 200000 | 0.88 | 176000 | |
周口 | 2018-7-20 | 1200不銹鋼環(huán)模 | 個 | 2 | 13800 | 27600 | |
周口 | 2018-7-20 | 扦樣機釬桿 | 個 | 2 | 1200 | 2400 | |
周口 | 2018-7-20 | 焊條 | 公斤 | 100 | 6.4 | 640 | |
周口 | 2018-7-20 | 不銹鋼焊條 | 公斤 | 10 | 35 | 350 | |
周口 | 2018-7-24 | 發(fā)電機組水箱 | 個 | 2 | 4800 | 9600 |
分享到: |