2018年9月采購(gòu)價(jià)格信息公示
發(fā)布時(shí)間:2018/10/12 18:04:59
2018年9月采購(gòu)價(jià)格信息公示
根據(jù)公司發(fā)展需要,現(xiàn)將公司采購(gòu)物資價(jià)格公開(kāi)透明化,主要以大宗物料為主,原糧、添加劑、藥品疫苗、豆粕、雜粕、包裝等采購(gòu)物資價(jià)格通過(guò)內(nèi)、外部形式公開(kāi)公示,內(nèi)部通過(guò)OA查閱形式公示,外部通過(guò)企業(yè)網(wǎng)站http://m.tneibe.com門(mén)戶公司新聞形式公示。
注:
1內(nèi)、外部人員可以推薦或介紹供應(yīng)商與公司合作,如有意向請(qǐng)與采購(gòu)管理中心郭超銘聯(lián)系18625761119。
2本公示內(nèi)容每10—15個(gè)工作日更新一次,
基地 | 簽訂日期 | 供貨物資 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合同總金額(元) | 備注 |
鶴壁 | 2018-9-5 | 硫酸鎂 | 公斤 | 2000 | 1.8 | 3600 | |
鶴壁 | 2018-9-14 | 消毒機(jī) | 臺(tái) | 1 | 3800 | 3800 | |
鶴壁 | 2018-9-4 | 川香雞柳腌料 | 公斤 | 250 | 17.5 | 4375 | |
鶴壁 | 2018-9-19 | 變頻器 | 臺(tái) | 2 | 2550 | 5100 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 蛋雞多維 | 公斤 | 100 | 72 | 7200 | |
鶴壁 | 2018-9-27 | 硫酸亞鐵 | 公斤 | 5000 | 1.6 | 8000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 尼卡球 | 公斤 | 200 | 50 | 10000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | VZ2 | 公斤 | 200 | 73.5 | 14700 | |
鶴壁 | 2018-9-5 | 竹架板 | 塊 | 600 | 25.5 | 15300 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | VE粉 | 公斤 | 500 | 37 | 18500 | |
鶴壁 | 2018-9-5 | 蒙脫石 | 公斤 | 10000 | 1.88 | 18800 | |
鶴壁 | 2018-9-21 | 電控伸縮門(mén) | 套 | 1 | 20000 | 20000 | |
鶴壁 | 2018-9-27 | 硫酸銅 | 公斤 | 2000 | 14.5 | 29000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | VQ3 | 公斤 | 500 | 69 | 34500 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | VZ1 | 公斤 | 500 | 80 | 40000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 麩皮 | 公斤 | 30000 | 1.375 | 41250 | |
鶴壁 | 2018-9-27 | 硫酸錳 | 公斤 | 10000 | 4.5 | 45000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 發(fā)酵豆粕 | 公斤 | 10000 | 4.8 | 48000 | |
鶴壁 | 2018-9-5 | 次粉 | 公斤 | 30000 | 2 | 60000 | |
鶴壁 | 2018-9-1 | 小蘇打 | 公斤 | 33000 | 2 | 66000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 小蘇打 | 公斤 | 32000 | 2.15 | 68800 | 50*1 |
鶴壁 | 2018-9-15 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 5000 | 14.6 | 73000 | |
鶴壁 | 2018-9-27 | 硫酸鋅 | 公斤 | 10000 | 8.2 | 82000 | 500g |
鶴壁 | 2018-9-5 | 甜又香 | 公斤 | 3000 | 27.5 | 82500 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 甜菜粕 | 公斤 | 35000 | 2.45 | 85750 | |
鶴壁 | 2018-9-5 | 膨化大豆粉 | 噸 | 28 | 3785 | 105980 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 膽堿 | 公斤 | 20000 | 6.3 | 126000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 纈氨酸 | 公斤 | 5000 | 31 | 155000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 70﹪賴氨酸 | 公斤 | 32000 | 4.9 | 156800 | |
鶴壁 | 2018-8-28 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 66 | 3040 | 200640 | |
鶴壁 | 2018-8-28 | 棉粕 | 公斤 | 66000 | 3.06 | 201960 | |
鶴壁 | 2018-9-28 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 66 | 3170 | 209220 | |
鶴壁 | 2018-9-10 | 豆油 | 公斤 | 37000 | 5.93 | 219410 | |
鶴壁 | 2018-9-28 | 花生粕 | 公斤 | 80000 | 3 | 240000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 蘇氨酸 | 公斤 | 32000 | 7.7 | 246400 | |
鶴壁 | 2018-9-2 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 66000 | 4.54 | 299640 | |
鶴壁 | 2018-9-28 | 16.5%磷酸氫鈣 | 公斤 | 136 | 2400 | 326400 | |
鶴壁 | 2018-9-10 | 43豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.39 | 339000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 46豆粕 | 噸 | 100 | 3570 | 357000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | VQ1 | 公斤 | 4000 | 89.5 | 358000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | DY01 | 公斤 | 8000 | 51 | 408000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 蛋氨酸 | 公斤 | 30000 | 17.5 | 525000 | |
鶴壁 | 2018-9-2 | 鴨油 | 公斤 | 120000 | 5.2 | 624000 | |
鶴壁 | 2018-9-20 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 150000 | 4.33 | 649500 | |
鶴壁 | 2018-9-10 | 43豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.3 | 660000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 43豆粕 | 噸 | 200 | 3420 | 684000 | |
鶴壁 | 2018-9-10 | 46豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.45 | 690000 | |
鶴壁 | 2018-9-19 | 燃料油 | 公斤 | 150000 | 4.6 | 690000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 賴氨酸 | 公斤 | 88000 | 8 | 704000 | |
鶴壁 | 2018-9-2 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.45 | 1035000 | |
鶴壁 | 2018-9-10 | 46豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.51 | 1053000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 3.68 | 1104000 | |
鶴壁 | 2018-9-15 | 46豆粕 | 公斤 | 500000 | 3.56 | 1780000 | |
鶴壁 | 2018-9-5 | 蛋氨酸 | 公斤 | 200000 | 17.3 | 3460000 | |
鶴壁 | 2018-9-1 | 聚合氯化鋁鐵 | 公斤 | 2.5 | |||
鶴壁 | 2018-9-1 | 色拉油 | 公斤 | 批 | 6.5 | ||
鶴壁 | 2018-9-1 | 聚丙烯酰胺 | 公斤 | 22 | |||
鶴壁 | 2018-9-27 | 柴油0 | 升 | 6.58 | 0# | ||
鶴壁 | 2018-9-27 | 汽油93 | 升 | 6.62 | 93# | ||
焦作 | 2018-9-12 | 麩皮 | 噸 | 20 | 1388 | 27760 | |
焦作 | 2018-9-20 | 二鈣 | 噸 | 35 | 2250 | 78750 | |
焦作 | 2018-9-4 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 14.25 | 85500 | |
焦作 | 2018-9-17 | 菜粕 | 噸 | 35 | 2490 | 87150 | |
焦作 | 2018-9-18 | 豆油 | 噸 | 15 | 5900 | 88500 | |
焦作 | 2018-9-18 | 花生粕 | 噸 | 35 | 2640 | 92400 | |
焦作 | 2018-9-4 | 棉粕 | 噸 | 35 | 3040 | 106400 | |
焦作 | 2018-9-12 | 46%豆粕 | 噸 | 34 | 3520 | 119680 | |
焦作 | 2018-9-17 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 40 | 4500 | 180000 | |
焦作 | 2018-9-11 | 43%豆粕 | 噸 | 68 | 3440 | 233920 | |
焦作 | 2018-9-19 | 46%豆粕 | 噸 | 68 | 3560 | 242080 | |
焦作 | 2018-9-19 | 46%豆粕 | 噸 | 70 | 3560 | 249200 | |
焦作 | 2018-9-19 | 46%豆粕 | 噸 | 100 | 3560 | 356000 | |
中心 | 2018-9-12 | 產(chǎn)床 | 套 | 20 | 3220 | 64400 | |
中心 | 2018-9-12 | 立式包裝機(jī) | 套 | 1 | 76000 | 76000 | |
周口 | 2018-8-28 | 豆粕 | 噸 | 300 | 3210 | 963000 | |
周口 | 2018-8-23 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 33 | 3080 | 101640 | |
周口 | 2018-9-3 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 100 | 2050 | 205000 | |
周口 | 2018-9-3 | 石粉、顆粒石粉 | 噸 | 350 | 240 | 84000 | |
周口 | 2018-9-3 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 100 | 4540 | 454000 | |
周口 | 2018-9-3 | 豆油1# | 噸 | 110 | 5150 | 566500 | |
周口 | 2018-9-3 | 麩皮 | 噸 | 15 | 1375 | 20625 | |
周口 | 2018-9-3 | 豆粕 | 噸 | 300 | 3280 | 984000 | |
周口 | 2018-9-6 | 小蘇打 | 噸 | 33 | 2000 | 66000 | |
周口 | 2018-9-7 | 豆粕 | 噸 | 300 | 3260 | 978000 | |
周口 | 2018-9-8 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 33 | 3070 | 101310 | |
周口 | 2018-9-8 | 米糠粕 | 噸 | 33 | 1795 | 59235 | |
周口 | 2018-9-10 | 蒙脫石 | 噸 | 33 | 1880 | 62040 | |
周口 | 2018-9-10 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 33 | 3070 | 101310 | |
周口 | 2018-9-13 | 豆粕 | 噸 | 300 | 3310 | 993000 | |
周口 | 2018-9-19 | 豆粕 | 噸 | 500 | 3360 | 1680000 | |
周口 | 2018-9-23 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 100 | 4560 | 456000 | |
周口 | 2018-9-25 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 33 | 3160 | 104280 | |
周口 | 2018-9-25 | 花生粕 | 噸 | 100 | 2630 | 263000 | |
周口 | 2018-9-25 | 豆油1# | 噸 | 110 | 5150 | 566500 | |
周口 | 2018-9-25 | 米糠粕 | 噸 | 33 | 1795 | 59235 | |
周口 | 2018-9-25 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 66 | 2230 | 147180 | |
周口 | 2018-9-25 | 石粉、顆粒石粉 | 噸 | 340 | 240 | 81600 | |
周口 | 2018-9-27 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 66 | 3180 | 209880 | |
周口 | 2018-9-28 | 氯化鈉 | 噸 | 33 | 430 | 14190 | |
周口 | 2018-9-28 | 豆粕 | 噸 | 500 | 3490 | 1745000 | |
周口 | 2018-9-26 | 麩皮 | 噸 | 15 | 1345 | 20175 | |
周口 | 2018-9-28 | 液體蛋氨酸 | 噸 | 12 | 14600 | 175200 | |
周口 | 2018-9-29 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 66 | 4600 | 303600 | |
周口 | 2018-9-29 | 液體植酸酶 | 噸 | 1.8 | 5800 | 10440 | |
周口 | 2018-9-29 | 豆粕 | 噸 | 300 | 3560 | 1068000 | |
周口 | 2018-9-18 | 扦樣機(jī)釬桿 | 根 | 2 | 1200 | 2400 | |
周口 | 2018-9-18 | 不銹鋼環(huán)模 | 個(gè) | 2 | 13800 | 27600 | |
周口 | 2018-9-18 | 不銹鋼打毛機(jī) | 臺(tái) | 2 | 8800 | 17600 | |
周口 | 2018-9-30 | 地牛 | 臺(tái) | 10 | 1750 | 17500 | |
周口 | 2018-9-5 | 鋰基脂 | 公斤 | 750 | 16.3333 | 12249.975 | |
周口 | 2018-9-20 | 打包帶 | 公斤 | 1000 | 11.5 | 11500 | |
周口 | 2018-9-30 | 洗滌劑 | 公斤 | 4000 | 12 | 48000 | |
周口 | 2018-9-18 | 鍋爐用煤 | 公斤 | 300000 | 0.88 | 264000 | |
周口 | 2018-9-1 | 藍(lán)片1000*800*0.05 | 千條 | 501.46 | 1000*800*0.05 | ||
周口 | 2018-9-1 | 藍(lán)片580*400*0.03 | 千條 | 87.25 | 580*400*0.03 | ||
周口 | 2018-9-1 | 立體袋540*400*400*0.03 | 千條 | 437.46 | 540*400*400*0.03 | ||
周口 | 2018-9-1 | 膝軟骨袋 | 千條 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 雞心袋 | 千條 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 雞胃袋 | 千條 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 雞肝袋 | 千條 | 97.94 | 310*190*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 雞腿皮袋 | 千條 | 103.76 | 320*195*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 中裝雞袋 | 千條 | 103.76 | 320*180*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 西裝雞袋 | 千條 | 103.76 | 320*180*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用鮮雞【雞腿】 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用鮮雞【琵琶腿】 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用鮮雞【大胸】袋 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用冰鮮雞(脖架)袋 | 千條 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用冰鮮雞(雞翅)袋 | 千條 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冰鮮熱合封口袋 | 千條 | 457.28 | 550*500*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 雙匯產(chǎn)品內(nèi)袋 | 千條 | 481.85 | 580*550*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 凍雞胸皮 | 千條 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 凍去皮雞大胸 | 千條 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 凍雞小胸 | 千條 | 539.59 | 590*550*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 立體袋650*400*400*0.05 | 千條 | 814.47 | 650*400*400*0.05 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬照燒腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS麻辣腌漬翅袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬烤肉風(fēng)味腿排袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬邊腿袋 | 千條 | 181.57 | 390*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬帶皮腿肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬香酥小胸肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬脆皮炸雞袋 | 千條 | 181.57 | 390*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬麻辣腿排【85】袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS培根雞肉片袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬高辣邊腿袋 | 千條 | 181.57 | 390*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬香酥小胸肉袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 原味上漿雞丁袋 | 千條 | 167.61 | 360*240*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 縫包線3*3 | 公斤 | 400 | 19.5 | 7800 | 3*3 |
周口 | 2018-9-1 | 縫包線 | 公斤 | 600 | 19.5 | 11700 | |
周口 | 2018-9-1 | 快餐琵琶腿100-110袋 | 千條 | 205.64 | 400*265*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 琵琶腿袋90-100 | 千條 | 205.64 | 400*265*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 95-105切全翅袋 | 千條 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬琵琶腿(麥克思)內(nèi)袋 | 千條 | 217.28 | 400*280*0.07 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冷凍雞翅根袋 | 千條 | 190.12 | 400*343*0.05 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冷凍雞翅中袋 | 千條 | 190.12 | 400*343*0.05 | ||
周口 | 2018-9-1 | 90-100去骨帶皮腿肉袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 57-67去骨帶皮雞腿肉袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 90-110去骨去皮雞胸肉袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 銘基蝴蝶腿袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 銘基去骨去皮雞胸肉袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 嘉吉產(chǎn)品內(nèi)袋 | 千條 | 223.49 | 420*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 雞腿袋 | 千條 | 106.4 | 320*200*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用冰鮮雞(翅根) | 千條 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用冰鮮雞【大胸.小胸.胸皮.胸肉快】 | 千條 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用冰鮮雞【雞腿.琵琶腿.腿肉塊.邊腿.腿皮】 | 千條 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用冰鮮雞【雞心.雞胃.雞肝.雞胗.板油】 | 千條 | 260.73 | 490*320*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用鮮雞袋5kg | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用鮮雞【肝心胗板油頭】5kg袋 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用鮮雞【雞腿】 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用鮮雞【琵琶腿】 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用鮮雞【大胸】袋 | 千條 | 347.64 | 490*320*0.08 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用冰鮮雞(脖架)袋 | 千條 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用冰鮮雞(雞翅)袋 | 千條 | 293.32 | 490*360*0.06 | ||
周口 | 2018-9-1 | 大用食品烤翅中尖箱50-60 | 個(gè) | 3.05 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2018-9-1 | 35-48翅根外箱 | 個(gè) | 3.02 | 450*290*215 | ||
周口 | 2018-9-1 | 70-80腿肉箱 | 個(gè) | 2.51 | 450*285*135 | ||
周口 | 2018-9-1 | 30-40翅中(外箱) | 個(gè) | 2.77 | 450*290*175 | ||
周口 | 2018-9-1 | 琵琶腿90-100 | 個(gè) | 3 | 475*330*135 | ||
周口 | 2018-9-1 | 100-110琵琶腿箱 | 個(gè) | 3.11 | 490*330*145 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冰鮮大胸箱 | 個(gè) | 3.16 | 495*360*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 003箱(雞心) | 個(gè) | 2.37 | 360*260*160 | ||
周口 | 2018-9-1 | 015箱(雞胸皮) | 個(gè) | 2.56 | 360*270*180 | ||
周口 | 2018-9-1 | 雞苗箱 | 套 | 4.5 | |||
周口 | 2018-9-1 | 小墊紙 | 張 | 0.15 | 535*420 | ||
周口 | 2018-9-1 | 90-100去骨帶皮腿肉箱 | 個(gè) | 4.94 | 600*360*140 | ||
周口 | 2018-9-1 | 80-90腿肉箱 | 個(gè) | 3.98 | 460*280*240 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冷凍雞翅根箱 | 個(gè) | 4.17 | 415*300*265 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冷凍雞翅中箱 | 個(gè) | 3.95 | 415*300*220 | ||
周口 | 2018-9-1 | 57-67去骨帶皮雞腿肉箱 | 個(gè) | 4.94 | 600*360*140 | ||
周口 | 2018-9-1 | 香辣翅中根【麥克思】箱 | 個(gè) | 3.91 | 460*280*225 | ||
周口 | 2018-9-1 | 蜜汁腿肉箱 | 個(gè) | 3.49 | 445*290*165 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬小胸肉【麥克思】箱 | 個(gè) | 3.49 | 445*290*165 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬照燒腿肉【麥克思】箱 | 個(gè) | 3.44 | 450*290*150 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬琵琶腿【麥克思】箱 | 個(gè) | 4.09 | 520*330*135 | ||
周口 | 2018-9-1 | 冰鮮S爪箱 | 個(gè) | 4.28 | 495*360*125 | ||
周口 | 2018-9-1 | 銘基去骨去皮雞胸肉箱 | 個(gè) | 4.94 | 600*360*140 | ||
周口 | 2018-9-1 | 90-110去骨去皮雞胸肉箱 | 個(gè) | 4.94 | 600*360*140 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬邊腿箱 | 個(gè) | 4.13 | 440*300*250 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬照燒腿肉箱 | 個(gè) | 3.95 | 45*29*25 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬烤肉風(fēng)味腿排箱 | 個(gè) | 4.27 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬腿肉箱 | 個(gè) | 3.95 | 45*29*27 | ||
周口 | 2018-9-1 | 麻辣腌漬翅箱 | 個(gè) | 4.13 | 46*28*23.5 | ||
周口 | 2018-9-1 | DS腌漬帶皮腿肉箱 | 個(gè) | 3.8 | 450*290*250 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬香酥小胸肉箱 | 個(gè) | 4.27 | 465*305*170 | ||
周口 | 2018-9-1 | 35-48翅根箱12袋 | 個(gè) | 4.05 | 460*280*245 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬脆皮炸雞箱 | 個(gè) | 4.27 | 440*320*225 | ||
周口 | 2018-9-1 | 腌漬麻辣腿排【85】箱 | 個(gè) | 4.13 | 450*290*270 | ||
周口 | 2018-9-1 | 531A編織袋 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 303編織袋 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 304編織袋 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 305編織袋 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 308編織袋 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 302編織袋 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 133A編織袋 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 黑袋不印字 | 條 | 0.73 | 60*100 | ||
周口 | 2018-9-1 | 文具小膠帶 | 卷 | 10000 | 0.37 | 3700 | |
周口 | 2018-9-1 | 透明膠帶 | 卷 | 28800 | 4.2 | 120960 | 120px*91.4m |
周口 | 2018-9-1 | 地牛 | 個(gè) | 22 | 1350 | 29700 | |
周口 | 2018-9-1 | 地牛 | 臺(tái) | 8 | 1750 | 14000 | 3噸(加高) |
周口 | 2018-9-1 | 潛水式排污泵 | 臺(tái) | 1 | 2980 | 2980 | 100WQ100-15-7.5 |
周口 | 2018-9-1 | 潛水式無(wú)堵塞排污泵 | 臺(tái) | 1 | 2680 | 2680 | 80QW65-25-7.5 |
周口 | 2018-9-1 | 自吸泵1.1KW | 臺(tái) | 15 | 450 | 6750 | 1.1KW |
周口 | 2018-9-1 | 自吸泵1.5KW | 臺(tái) | 7 | 580 | 4060 | 1.5KW |
周口 | 2018-9-1 | 立式單級(jí)離心泵(上海凱泉) | 臺(tái) | 1 | 5250 | 5250 | KQL125-90-7.5-2 |
周口 | 2018-9-1 | 立式單級(jí)離心泵(上海凱泉) | 臺(tái) | 1 | 4860 | 4860 | KQL100-100-5.5-2 |
周口 | 2018-9-1 | 潛水泵0.75KW | 臺(tái) | 10 | 480 | 4800 | 0.75KW 6(m3/h) 18m |
周口 | 2018-9-1 | 大驗(yàn)訖標(biāo)簽 | 張 | 650000 | 0.02 | 14155.05 | 1枚/張 |
周口 | 2018-9-1 | 小驗(yàn)訖標(biāo)簽 | 張 | 1300000 | 0.01 | 14155.70 | 1枚/張 |
周口 | 2018-8-31 | 蒸發(fā)冷風(fēng)機(jī)扇葉 | 套 | 2 | 2150 | 4300 | JZL/ZF |
周口 | 2018-8-31 | 蒸發(fā)冷風(fēng)機(jī)扇葉 | 套 | 2 | 2850 | 5700 | JZL/ZF |
周口 | 2018-8-31 | 軸流風(fēng)機(jī)扇葉 | 套 | 2 | 1450 | 2900 | 8.0-2 |
周口 | 2018-9-6 | 銘基專用透明膠帶紅色 | 卷 | 3600 | 4.96 | 17856 | 120px |
周口 | 2018-9-1 | 鮮品筐 | 個(gè) | 3000 | 35 | 105000 | |
周口 | 2018-9-18 | 牙口螺釘 | 套 | 4000 | 0.65 | 2600 | 8*35 |
周口 | 2018-9-18 | PVC提升帶 | 米 | 320 | 57 | 18240 | 300mm*8mm |
周口 | 2018-9-18 | 畚斗2816 | 個(gè) | 700 | 16 | 11200 | |
周口 | 2018-9-6 | 鹽酸強(qiáng)力霉素 | 公斤 | 25 | 510 | 12750 | |
周口 | 2018-9-6 | 阿莫西林可溶性粉 | 袋 | 19.5 | 100g/袋 | ||
周口 | 2018-9-6 | 泰農(nóng)40 | 公斤 | 249.48 | 140 | 34927.2 | |
周口 | 2018-9-11 | 康囊寶 | 瓶 | 200 | 2000羽 | ||
周口 | 2018-9-11 | 康囊寶 | 瓶 | 680 | 8000羽 | ||
周口 | 2018-9-11 | 雞痘 | 瓶 | 40 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-9-11 | 梅里亞Reo1133 | 瓶 | 101 | 1000羽 | ||
周口 | 2018-9-11 | 進(jìn)口梅里亞REO-K | 瓶 | 477 | 500ml | ||
周口 | 2018-9-11 | 鼻炎 | 瓶 | 202 | 300ml/瓶 | ||
周口 | 2018-9-18 | 鹽酸強(qiáng)力霉素 | 公斤 | 50 | 525 | 26250 | |
周口 | 2018-9-18 | 青霉素鉀工業(yè)鹽 | 公斤 | 1200 | 122 | 146400 | |
周口 | 2018-9-11 | 孵化器巡視記錄表 | 本 | 60 | 4 | 240 | |
周口 | 2018-9-11 | 出雛器運(yùn)行記錄表 | 本 | 60 | 4 | 240 | |
周口 | 2018-9-11 | 蛋庫(kù)空調(diào)間報(bào)表 | 本 | 30 | 4 | 120 | |
周口 | 2018-9-11 | 孵化記錄表 | 本 | 30 | 4 | 120 | |
周口 | 2018-9-11 | 雛雞稱重記錄表 | 本 | 30 | 4 | 120 | |
周口 | 2018-9-11 | 蛋庫(kù)空調(diào)間溫、濕度記錄表 | 本 | 30 | 4 | 120 |
分享到: |
上一條:大用集團(tuán)與中原農(nóng)業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
下一條:2018年8月采購(gòu)價(jià)格信息公示